





























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 664 | 0593 |
| 2 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 663 | 2676 |
| 3 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 662 | 5525 |
| 4 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 661 | 7579 |
| 5 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 660 | 1630 |
| 6 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 659 | 7623 |
| 7 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 658 | 4737 |
| 8 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 657 | 2785 |
| 9 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 656 | 8081 |
| 10 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 655 | 7786 |
